H Grubu Puan Durumu
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helsingborgs | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2 | Bordeaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | GaLatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
4 | Panionios | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
5 | Austria Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Gs tv izle, gs süper lig, gs champions league, transfer, gstv
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder